Duminica a avut loc etapa a 21-a a Ligii a V-a seria III, unde s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Clasamentul la zi este urmatorul:
Rezultatele etapei a 21-a a Ligii a V-a seria IIIDuminica a avut loc etapa a 21-a a Ligii a V-a seria III, unde s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Clasamentul la zi este urmatorul: Citeşte mai mult... Comentează
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 din 22 | |||||||||||||||||||||||
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Timisoara | 20 | 36 |
| 2 | Gaz Metan Medias - baschet masculin | 20 | 35 |
| 3 | BC Mures Targu Mures | 21 | 35 |
| 4 | CSU Ploiesti | 20 | 33 |
| 5 | Municipal Bucuresti | 20 | 33 |
| 6 | Municipal Oradea | 19 | 32 |
| 7 | U-Mobitelco BT Cluj-Napoca | 19 | 32 |
| 8 | CSU Atlassib Sibiu | 20 | 32 |
| 9 | Energia Rovinari | 20 | 31 |
| 10 | BCM U Pitesti | 20 | 30 |
| 11 | CS Dinamo Bucuresti - baschet masculin | 21 | 27 |
| 12 | SCM CSS Craiova - baschet masculin | 19 | 26 |
| 13 | CSS Giurgiu - baschet masculin | 20 | 25 |
| 14 | Politehnica Iasi - Baschet Masculin Seniori | 23 | 23 |
| 15 | BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc | 20 | 22 |
| 16 | CS Otopeni - baschet masculin | 0 | 0 |
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bacau 2010 - handbal masculin | 17 | 32 |
| 2 | HC Vaslui | 18 | 32 |
| 3 | Universitatea Bucovina II Suceava | 16 | 21 |
| 4 | Politehnica Iasi - Handbal M Seniori | 16 | 20 |
| 5 | Universitatea Galati | 16 | 20 |
| 6 | CSM Calarasi - handbal masculin | 15 | 19 |
| 7 | ACS Interhandball Bucuresti | 17 | 19 |
| 8 | CSM Focsani 2007 | 17 | 17 |
| 9 | LPS Piatra Neamt | 16 | 14 |
| 10 | Universitar Stiinta Bucuresti - handbal masculin | 16 | 6 |
| 11 | AS CH Teleorman Alexandria - handbal masculin | 15 | 5 |
| 12 | Dinamo Bucuresti - handbal masculin | 16 | 4 |
| 13 | Universitatea Targoviste - handbal masculin | 17 | 3 |
| 14 | HC Dunarea Braila - handbal masculin | 0 | 0 |
| № |
Team
|
Played | Wins | Draw | Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Dumesti | 25 | 23 | 1 | 1 | 70 |
| 2 | Stiinta Miroslava | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 |
| 3 | Viitorul Tg.Frumos | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 4 | Viitorul Harlau | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 |
| 5 | Astra Raducaneni | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
| 6 | Stejarul Sinesti | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
| 7 | Biruinta Miroslovesti | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
| 8 | Viitorul Lungani | 25 | 11 | 1 | 13 | 34 |
| 9 | Unirea Ruginoasa | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 10 | Gloria Baltati | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 11 | Unirea Mircesti | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 12 | CSS Pascani | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 13 | A.S. Magna Holboca | 25 | 8 | 1 | 16 | 25 |
| 14 | Gloria Bals | 25 | 7 | 1 | 17 | 22 |
| 15 | Foresta Ciurea | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | Viitorul Ciortesti | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 |
| 17 | Viitorul Belcesti | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 |
| 18 | Helios Tomesti | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 |
| Niciun eveniment |
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Stiinta Bacau - volei | 19 | 51 |
| 2 | CS Dinamo Romprest Bucuresti - volei | 22 | 49 |
| 3 | CSV 2004 Tomis Constanta - volei | 19 | 48 |
| 4 | CSM Ecorec Bucuresti - volei | 20 | 39 |
| 5 | CSU Medicina CSS Targu Mures - volei | 20 | 38 |
| 6 | VC Unic LPS Piatra Neamt | 20 | 37 |
| 7 | SCMU Craiova - volei | 21 | 35 |
| 8 | CSM Lugoj - volei | 22 | 21 |
| 9 | "U" Cluj - volei | 19 | 14 |
| 10 | ACS Penicilina Iasi | 22 | 12 |
| 11 | SCM CSU Arges Volei Pitesti | 21 | 11 |
| 12 | CSM Sibiu - volei | 21 | 8 |
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU Universitatea Alba Iulia | 27 | 50 |
| 2 | CS Municipal Targoviste | 24 | 48 |
| 3 | CS Nova Vita Tg Mures | 26 | 46 |
| 4 | CSB Teleorman | 26 | 46 |
| 5 | SCM CSS Craiova - baschet feminin | 27 | 44 |
| 6 | ICIM Univ Goldis Arad - baschet feminin | 23 | 43 |
| 7 | Municipal Satu Mare - baschet feminin | 25 | 43 |
| 8 | BCM Bega Danzio Timisoara | 25 | 39 |
| 9 | CSM Bucuresti Sportul Studentesc | 26 | 38 |
| 10 | CS Olimpia Bucuresti | 28 | 34 |
| 11 | BC Galactica Olimpia Brasov | 23 | 33 |
| 12 | Rapid Bucuresti - Baschet feminin | 26 | 33 |
| 13 | Universitatea Cluj-Napoca - baschet feminin | 26 | 32 |
| 14 | Politehnica National Iasi | 27 | 30 |
| 15 | CSM U Oradea | 26 | 29 |
| 16 | LMK BC Sepsi | 21 | 21 |
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AS CITY'US 2 Târgu Mureş | 12 | 31 |
| 2 | CS Dunarea Turris Turnu Măgurele | 12 | 24 |
| 3 | CSMS Iasi - futsal | 12 | 21 |
| 4 | Futsal Ceahlaul | 12 | 18 |
| 5 | CS INFOPRESS SE | 12 | 18 |
| 6 | FC METROPOLIS Bucureşti | 12 | 16 |
| 7 | AS Fortino Ianca | 12 | 12 |
| 8 | AS Inter Gheorgheni | 12 | 3 |