| NUME | PRENUME | RANG | CLUB | TOTAL PUNCTE |
|---|---|---|---|---|
| BUNEA | VASILE | 6 KYU | GO VEST ORADEA | 16.5 |
| DOBRANIS | DENIS | 4 KYU | PALATUL COPIILOR BISTRITA | 14.5 |
| PINTILIE | COSTEL | 4 KYU | GALATI | 13.5 |
| CUCU | DUMITRU | 4 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 12.5 |
| DOBRANIS | DARIUS | 4 KYU | PALATUL COPIILOR BISTRITA | 11.5 |
| ORMOS | GABRIEL | 6 KYU | GO VEST ORADEA | 10.5 |
| FEDUL | NICHITA | 6 KYU | SLOBOZIA | 8.5 |
| CHIS | DORIN | 6 KYU | GO VEST ORADEA | 7.5 |
| GHETU | MIHAI | 7 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 5.5 |
| BOBU | LUCIAN | 9 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 5.0 |
| HORCEAG | ADRIAN | 10 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 5.0 |
| DOBRANIS | VASILE | 17 KYU | PALATUL COPIILOR BISTRITA | 4.0 |
| HRAPCIUC | ALIN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 4.0 |
| HORCEAG | CODRIN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 4.0 |
| COANDA | BOGDAN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 3.5 |
| ARUSTEI | BOGDAN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 2.5 |
| FLORESCU | PARASCHIVA | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 2.0 |
| ALBU | CRISTIAN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 2.0 |
| HARPA | ANDREI | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 2.0 |
| ANGHEL | FLORIN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 2.0 |
| ANGHEL | IRINA | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 1.5 |
| AGAFITEI | LIDIA | 10 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 1.5 |
| MEDELEANU | MARIA | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 1.5 |
| FECHET | SERBAN | 20 KYU | CLUBUL DE GO IASI | 1.5 |
| BANICA | BOGDAN | 20 KYU | INDEPENDENT | 1.0 |
Comentează





